
Обслуживание септиков Топас, Юнилос-Астра без вывоза и утилизации ила
В стоимость по разовому обслуживанию входит:
Для проведения технического обслуживания Заказчику необходимо подготовить:
Внимание! При необходимости вывоза и утилизации ила с участка заказ ассенизаторской машины осуществляется Заказчиком!
заказать сервисное обслуживание!
Модификация Топас, Юнилос-Астра | До 50 км от МКАД | От 50 до 80 км от МКАД | От 80 до 100 км от МКАД | Свыше 100 км от МКАД |
---|---|---|---|---|
Септик 3 / 3 ПР | 7 000 | 7 500 | 8 500 | 8 500 + 25 руб /км |
Септик 4 / 4 ПР | 7 000 | 7 500 | 8 500 | 8 500 + 25 руб /км |
Септик 5 / 5 ПР | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 + 25 руб /км |
Септик 6 / 6 ПР | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 + 25 руб /км |
Септик 8 / 8 ПР | 8 000 | 8 500 | 9 500 | 9 500 + 25 руб /км |
Септик 9 / 9 ПР | 8 000 | 8 500 | 9 500 | 9 500 + 25 руб /км |
Септик 10 / 10 ПР | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 9 500 + 25 руб /км |
Септик 12 / 12 ПР | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 9 500 + 25 руб /км |
Септик 15 / 15 ПР | 9 000 | 9 500 | 10 500 | 10 500 + 25 руб /км |
Септик 20 / 20 ПР | 10 500 | 11 500 | 12 500 | 12 500 + 25 руб /км |
Септик 30 / 30 ПР | 11 500 | 12 500 | 13 500 | 13 500 + 25 руб /км |
Септик 40 / 40 ПР | 12 500 | 13 500 | 14 500 | 14 500 + 25 руб /км |
Септик 50 / 50 ПР | 13 500 | 14 500 | 15 500 | 15 500 + 25 руб /км |
Септик 75 / 75 ПР | 14 500 | 15 500 | 16 500 | 16 500 + 25 руб /км |
Септик 100 / 100 ПР | 16 500 | 17 500 | 18 500 | 18 500 + 25 руб /км |
Септик 150 / 150 ПР | 18 500 | 19 500 | 20 500 | 20 500 + 25 руб /км |
Для моделей Long (удлиненная) стоимость разового обслуживания увеличивается на 1000 рублей.