ТОПАЭРО — это новая аэрационная станция, продолжившая уже хорошо известную и прекрасно зарекомендовавшую себя серию «ТОПАС». Новая установка выполняет те же функции, что и прежние модели «ТОПАС» — осуществляет глубокую биологическую переработку бытовых и хозяйственных стоков при помощи аэробных микроорганизмов. Допустимые объемы суточной очистки этой станции находятся в диапазоне от 3 до 32 кубометров в сутки. Основное преимущество ТОПАЭРО по сравнению с прежними моделями Топас — это повышенный объем залпового сброса сточных вод.
Мы предложим вам лучшую цену! специальные условия для застройщиков!
Наименование продукции | Цена станции |
Цена со скидкой |
Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м 3/сут | Потр. энергия, Квт/сут |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАЭРО 3 | 208 710 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | |
ТОПАЭРО 3 Long | 231 300 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | |
ТОПАЭРО 3 ПР | 228 870 | 15 | 1025 | 3 | 3 | |
ТОПАЭРО 3 Long ПР | 249 210 | 15 | 1025 | 3 | 3 | |
ТОПАЭРО 4 | 265 500 | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | |
ТОПАЭРО 4 Long | 296 010 | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | |
ТОПАЭРО 4 ПР | 280 710 | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | |
ТОПАЭРО 4 Long ПР | 314 730 | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | |
ТОПАЭРО 6 | 336 510 | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | |
ТОПАЭРО 6 Long | 354 150 | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | |
ТОПАЭРО 6 ПР | 350 910 | 30 | 1450 | 6 | 7 | |
ТОПАЭРО 6 Long ПР | 373 770 | 30 | 1450 | 6 | 7 | |
ТОПАЭРО 7 | 403 200 | 40 | 1500 | 7 | 8 | |
ТОПАЭРО 7 ПР | 417 600 | 40 | 1500 | 7 | 8,8 | |
ТОПАЭРО 9 | 499 500 | 50 | 2250 | 9 | 11 | |
ТОПАЭРО 9 ПР | 524 700 | 50 | 2250 | 9 | 11,8 | |
ТОПАЭРО 12 | 607 500 | 75 | 3000 | 12 | 15,5 | |
ТОПАЭРО 12 ПР | 625 500 | 75 | 3000 | 12 | 16,3 | |
ТОПАЭРО 16 | 863 100 | 100 | 4500 | 16 | 20 | |
ТОПАЭРО 16 ПР | 873 900 | 100 | 4500 | 16 | 20,8 | |
ТОПАЭРО 24 (с емкостью) | 1 215 000 | 150 | 6000 | 24 | 32 | |
ТОПАЭРО 24 ПР (с емкостью) | 1 251 000 | 150 | 6000 | 24 | 33,6 | |
ТОПАЭРО 32 (с емкостью) | 1 726 200 | 200 | 9000 | 32 | 40 | |
ТОПАЭРО 32 ПР (с емкостью) | 1 747 800 | 200 | 9000 | 32 | 41,6 |
Цены указаны с НДС