
Бесплатный выезд инженера

Все расчеты без скрытых работ

Профессиональный монтаж под ключ за 1 день

Высокое качество оборудования и монтажных работ
| Модель УОСВ | Шеф-монтаж* | Монтаж* в зависимости от типа грунта | |
|---|---|---|---|
| Песок-Суглинок-Глина земляные работы | Плывун | ||
| ТОПАС 4 ТОПАС 4 ПР | 12 100 | 19 400 | 17 500 |
| ТОПАС 5 ТОПАС 5 ПР | 12 500 | 20 000 | 17 500 |
| ТОПАС 5 Long ТОПАС 5 Long ПР | 12 500 | 24 500 | 24 000 |
| ТОПАС 6 ТОПАС 6 ПР | 12 500 | 20 000 | 17 500 |
| ТОПАС 6 Long ТОПАС 6 Long ПР | 12 500 | 24 500 | 24 000 |
| ТОПАС 6 Long Ус ТОПАС 6 Long ПР Ус | 12 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 8 ТОПАС 8 ПР | 15 300 | 21 700 | 19 500 |
| ТОПАС 8 Long ТОПАС 8 Long ПР | 15 300 | 27 700 | 26 000 |
| ТОПАС 8 Long Ус ТОПАС 8 Long ПР Ус | 15 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 9 Long Ус ТОПАС 9 Long ПР Ус | 15 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 10 ТОПАС 10 ПР | 18 500 | 26 500 | 25 000 |
| ТОПАС 10 Long ТОПАС 10 Long ПР | 18 500 | 33 500 | 33 000 |
| ТОПАС 10 Long Ус ТОПАС 10 Long Ус ПР | 18 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 12 ТОПАС 12 ПР | 18 500 | 26 500 | 25 000 |
| ТОПАС 12 Long ТОПАС 12 Long ПР | 18 500 | 33 500 | 33 000 |
| ТОПАС 12 Long Ус ТОПАС 12 Long ПР Ус | 18 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 15 ТОПАС 15 Пр | 20 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 15 Long ТОПАС 15 Long ПР | 20 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 15 Long Ус ТОПАС 15 Long Ус ПР | 20 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 20 ТОПАС 20 ПР | 27 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 20 Long ТОПАС 20 Long ПР | 27 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 30 ТОПАС 30 ПР | 30 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 30 Long ТОПАС 30 Long ПР | 30 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 40 ТОПАС 40 ПР | 40 500 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 50 ТОПАС 50 ПР | 56 900 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 75 ТОПАС 75 ПР | 60 300 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 100 ТОПАС 100 ПР | 63 900 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
| ТОПАС 150 ТОПАС 150 ПР | 76 900 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
В цену монтажа включены следующие работы и материалы:
Что такое шеф-монтаж?
Шеф-монтаж — это пуско-наладочные работы по оборудованию, осуществляемые выездным специалистом компании Вега.
В цену шеф-монтажа включены следующие работы:
Внимание! Стоимость песка, воды и опалубки (в случае необходимости) не входит в цену монтажа. Стоимость работ по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС Топас: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций не входит в цену монтажа.
Плывун — это насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен при вскрытии растекаться и оплывать. При разработке котлована необходимо применять защитные меры от обрушения грунта — опалубка, кессоны.