| Наименование продукции | Цена септика КИТ | Кол-во пользователей | Залповый сброс, л | Суточная переработка, м3/сут | Энергопотребление, кВт/с |
|---|---|---|---|---|---|
| Септик КИТ 4 500-С | 138800 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 500-П | 141800 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 700-С | 146200 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 700-П | 149200 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 900-С | 153600 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 900-П | 156600 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 1300-С | 165000 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 4 1300-П | 168000 | 4 | 230 | 0,85 | 0,06 |
| Септик КИТ 5 500-С | 148700 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 500-П | 151700 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 700-С | 156800 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 700-П | 159800 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 900-С | 163000 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 900-П | 166000 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 1300-С | 177000 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 5 1300-П | 180000 | 5 | 265 | 1 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 500-С | 197100 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 500-П | 201100 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 700-С | 202500 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 700-П | 206500 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 900-С | 209300 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 900-П | 213300 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 1300-С | 221400 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
| Септик КИТ 8 1300-П | 225400 | 8 | 395 | 1,6 | 0,08 |
За прохождение теста предоставляется скидка 15% на оборудование.
Мы закрепим за вашим номером персональную скидку.
Введите ваш номер телефона и нажмите
“Получить расчет и консультацию”
Вы получите:
- стоимость подходящего оборудования
- предварительный расчет монтажа
- рекомендации специалиста по выбору канализации
- бесплатный выезд инженера на участок для осмотра и замера
Стоимость монтажных работ зависит от модели станции, так как оборудование имеет разные габаритные размеры и, соответственно, размеры котлованов и объем выемки грунта также будут отличаться.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Монтаж в песке | от 31 500 руб |
| Монтаж в суглинке | от 31 500 руб |
| Монтаж в глине | от 31 500 руб |
| Монтаж в плывуне (водонасыщенный песок) | от 49 000 руб |
| Монтаж в скальном грунте | от 50 400 руб |
| Монтаж опалубки (материал Заказчика) | от 7 500 руб |
В цену Монтажа по Акции входят следующие работы и материалы:
*Доставка оплачивается дополнительно
