За прохождение теста предоставляется скидка 15% на оборудование.
Мы закрепим за вашим номером персональную скидку.
Введите ваш номер телефона и нажмите
“Получить расчет и консультацию”
Вы получите:
- стоимость подходящего оборудования
- предварительный расчет монтажа
- рекомендации специалиста по выбору канализации
- бесплатный выезд инженера на участок для осмотра и замера
| Наименование продукции | Цена ТОПАС-С * | Цена ТОПАС * | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, кВт/сут |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАС 4 | 110800 | 123920 | 4 | 175 | 0,8 | 1,5 |
| ТОПАС 4 ПР | 121520 | 138800 | 4 | 175 | 0,8 | 1,6 |
| ТОПАС 5 | 130480 | 145360 | 5 | 220 | 1 | 1,6 |
| ТОПАС 5 ПР | 143440 | 158960 | 5 | 220 | 1 | 1,5 |
| ТОПАС 5 Long | 151920 | 170320 | 5 | 220 | 1 | 1,5 |
| ТОПАС 5 Long ПР | 159920 | 181360 | 5 | 220 | 1 | 1,6 |
| ТОПАС 6 | 132720 | 146480 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 |
| ТОПАС 6 ПР | 146000 | 160080 | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 |
| ТОПАС 6 Long | 153360 | 170640 | 6 | 250 | 1,15 | 1,5 |
| ТОПАС 6 Long ПР | 166960 | 182160 | 6 | 250 | 1,15 | 1,6 |
| ТОПАС 8 | 154160 | 168560 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 |
| ТОПАС 8 ПР | 162960 | 181360 | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 |
| ТОПАС 8 Long | 179440 | 196560 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 |
| ТОПАС 8 Long ПР | 187280 | 204720 | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 |
| ТОПАС 8 Long Ус | 203760 | 219440 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 |
| ТОПАС 8 Long Ус ПР | 215920 | 234640 | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 |
| ТОПАС 9 | 155760 | 170640 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 |
| ТОПАС 9 ПР | 167120 | 182800 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 |
| ТОПАС 9 Long | 181520 | 197520 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 |
| ТОПАС 9 Long ПР | 189600 | 206800 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 |
| ТОПАС 9 Long Ус | 207120 | 223920 | 9 | 510 | 1,7 | 1,5 |
| ТОПАС 9 Long Ус ПР | 219120 | 235120 | 9 | 510 | 1,7 | 1,6 |
| ТОПАС 10 | 209520 | 230400 | 10 | 760 | 2 | 2 |
| ТОПАС 10 ПР | 220240 | 243200 | 10 | 760 | 2 | 2,1 |
| ТОПАС 10 Long | 235760 | 258640 | 10 | 760 | 2 | 2 |
| ТОПАС 10 Long ПР | 246320 | 266160 | 10 | 760 | 2 | 2,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 267600 | 287920 | 10 | 760 | 2 | 2 |
| ТОПАС 10 Long Ус ПР | 284720 | 303920 | 10 | 760 | 2 | 2,1 |
| ТОПАС 12 | 211920 | 231760 | 12 | 830 | 2,2 | 2 |
| ТОПАС 12 ПР | 223600 | 245200 | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 |
| ТОПАС 12 Long | 239760 | 261520 | 12 | 830 | 2,2 | 2 |
| ТОПАС 12 Long ПР | 250320 | 279920 | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 |
| ТОПАС 12 Long Ус | 269520 | 292560 | 12 | 830 | 2,2 | 2 |
| ТОПАС 12 Long Ус ПР | 286320 | 308240 | 12 | 830 | 2,2 | 2,1 |
| ТОПАС 15 | 288880 | 15 | 850 | 3 | 2 | |
| ТОПАС 15 ПР | 304560 | 15 | 850 | 3 | 3,2 | |
| ТОПАС 15 Long | 342320 | 15 | 850 | 3 | 2,9 | |
| ТОПАС 15 Long ПР | 359280 | 15 | 850 | 3 | 3,2 | |
| ТОПАС 15 Long Ус | 382480 | 15 | 850 | 3 | 2,9 | |
| ТОПАС 15 Long Ус ПР | 401200 | 15 | 850 | 3 | 3,2 | |
| ТОПАС 20 | 412400 | 20 | 1000 | 4 | 2,9 | |
| ТОПАС 20 ПР | 426000 | 20 | 1000 | 4 | 3,2 | |
| ТОПАС 20 Long | 454160 | 20 | 1000 | 4 | 2,9 | |
| ТОПАС 20 Long ПР | 468560 | 20 | 1000 | 4 | 3,2 | |
| ТОПАС 30 | 503120 | 30 | 1200 | 6 | 3,6 | |
| ТОПАС 30 ПР | 513520 | 30 | 1200 | 6 | 4,1 | |
| ТОПАС 30 Long | 534160 | 30 | 1200 | 6 | 3,6 | |
| ТОПАС 30 Long ПР | 546160 | 30 | 1200 | 6 | 4,1 | |
| ТОПАС 40 | 597040 | 40 | 1300 | 7 | 5,8 | |
| ТОПАС 40 ПР | 614320 | 40 | 1300 | 7 | 6,3 | |
| ТОПАС 50 | 736080 | 50 | 1500 | 9 | 7,2 | |
| ТОПАС 50 ПР | 753200 | 50 | 1500 | 9 | 8 | |
| ТОПАС 75 | 998800 | 75 | 2250 | 12 | 10,8 | |
| ТОПАС 75 ПР | 1010320 | 75 | 2250 | 12 | 11,8 | |
| ТОПАС 100 | 1348720 | 100 | 3000 | 16 | 14,4 | |
| ТОПАС 100 ПР | 1393040 | 100 | 3000 | 16 | 15,7 | |
| ТОПАС 150 | 1998320 | 150 | 4500 | 24 | 21,6 | |
| ТОПАС 150 ПР | 2026640 | 150 | 4500 | 24 | 23,6 |
Септик Топас – это ваш шаг к экологически чистому и уютному дому. Не просто эффективная, но и безопасная система очистки, гарантирующая вам спокойствие и надежную работу канализации вашего дома
Септик для частного дома Топас представляет собой передовую систему, работающую на принципе аэробной переработки. Система включает в себя следующие ключевые этапы очистки:
Эффективность очистки септиком Топас достигает 98%, что делает его одним из лидеров на рынке систем канализационной очистки. Для маленьких домов идеально подходят модели с производительностью от 0,8 м3 сутки. Для коттеджных поселков и небольших поселений оптимальным выбором будут модели с производительностью до 32 м3 в сутки. Станция Топас способна обрабатывать практически неограниченное количество сточных вод в зависимости от модификации и комплектации.
Линейка септиков Topas предлагает широкий выбор моделей, каждая из которых разработана с учетом специфических потребностей и объемов сточных вод, характерных для различных объектов.
Модификация Топас с самотечным отводом хорошо себя показывает в местах с фильтрующими грунтами, такими как песок или супесь, которые естественным образом способствуют фильтрации и дренажу. Принцип работы основан на самотечном отводе очищенной воды, что исключает необходимость в использовании дополнительного оборудования для принудительного отвода воды.