
Наименование продукции | Цена со скидкой | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м 3/сут | Потр. энергия, Квт/сут |
---|---|---|---|---|---|
ТОПАЭРО 3 | 368370 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 Long | 420570 | 15 | 1025 | 3 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 ПР | 387000 | 15 | 1025 | 3 | 3 |
ТОПАЭРО 3 Long ПР | 444150 | 15 | 1025 | 3 | 3 |
ТОПАЭРО 4 | 447930 | 20 | 1250 | 4 | 5,8 |
ТОПАЭРО 4 Long | 523350 | 20 | 1250 | 4 | 5,8 |
ТОПАЭРО 4 ПР | 463770 | 20 | 1250 | 4 | 6,3 |
ТОПАЭРО 4 Long ПР | 544050 | 20 | 1250 | 4 | 6,3 |
ТОПАЭРО 6 | 527490 | 30 | 1450 | 6 | 6,5 |
ТОПАЭРО 6 Long | 584910 | 30 | 1450 | 6 | 6,5 |
ТОПАЭРО 6 ПР | 548010 | 30 | 1450 | 6 | 7 |
ТОПАЭРО 6 Long ПР | 633870 | 30 | 1450 | 6 | 7 |
ТОПАЭРО 7 | 656730 | 40 | 1500 | 7 | 8 |
ТОПАЭРО 7 ПР | 688410 | 40 | 1500 | 7 | 8,8 |
ТОПАЭРО 9 | 936000 | 50 | 2250 | 9 | 11 |
ТОПАЭРО 9 ПР | 942210 | 50 | 2250 | 9 | 11,8 |
ТОПАЭРО 12 | 1145430 | 75 | 3000 | 12 | 15,5 |
ТОПАЭРО 12 ПР | 1165590 | 75 | 3000 | 12 | 16,3 |
ТОПАЭРО 16 | 1421370 | 100 | 4500 | 16 | 20 |
ТОПАЭРО 16 ПР | 1444950 | 100 | 4500 | 16 | 20,8 |
ТОПАЭРО 24 (с емкостью) | 2301210 | 150 | 6000 | 24 | 32 |
ТОПАЭРО 24 ПР (с емкостью) | 2339910 | 150 | 6000 | 24 | 33,6 |
ТОПАЭРО 32 (с емкостью) | 2848050 | 200 | 9000 | 32 | 40 |
ТОПАЭРО 32 ПР (с емкостью) | 2895210 | 200 | 9000 | 32 | 41,6 |
За прохождение теста предоставляется скидка 15% на оборудование.
Мы закрепим за вашим номером персональную скидку.
Введите ваш номер телефона и нажмите
“Получить расчет и консультацию”
Вы получите:
- стоимость подходящего оборудования
- предварительный расчет монтажа
- рекомендации специалиста по выбору канализации
- бесплатный выезд инженера на участок для осмотра и замера