
Продукция «Эко-Гранд» стала популярна не только благодаря высокому уровню технических возможностей и культуры производства, но и простоте эксплуатации, исключительной надёжности оборудования, и высочайшим показателям очистки стоков (до 98% для технической воды). «Эко-Гранд» — ЕДИНСТВЕННОЕ оборудование, внутри которого НЕТ элементов, изготовленных из металла (форсунки, хомуты) Это позволяет использовать оборудование более полувека (50 лет).
Наименование продукции | Цена ЭКО-ГРАНД 1К | Цена ЭКО-ГРАНД 2К | Кол-во пользователей | Залповый сброс, лит | Переработка, м3/сут | Потр. энергия, кВт/сут |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭКО-ГРАНД 2 | 76800 | 89600 | 2 | 50 | 0,2 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 2 ПР | 83200 | 96000 | 2 | 50 | 0,2 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 3 | 100800 | 113600 | 3 | 170 | 0,65 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 3 ПР | 107200 | 120000 | 3 | 170 | 0,65 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 4 | 105600 | 118400 | 4 | 210 | 0,85 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 4 ПР | 112000 | 124800 | 4 | 210 | 0,85 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 5 | 124800 | 139200 | 5 | 250 | 1,1 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 5 ПР | 131200 | 145600 | 5 | 250 | 1,1 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 5 Лонг | 145600 | 161600 | 5 | 250 | 1,1 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 5 Лонг ПР | 152000 | 168000 | 5 | 250 | 1,1 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 6 | 140000 | 152800 | 6 | 320 | 1,4 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 6 ПР | 146400 | 159200 | 6 | 320 | 1,4 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 8 | 148000 | 160800 | 8 | 470 | 1,9 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 8 ПР | 167200 | 167200 | 8 | 470 | 1,9 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 8 Лонг | 172000 | 188000 | 8 | 470 | 1,9 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 8 Лонг Пр | 178400 | 194400 | 8 | 470 | 1,9 | 0,9 |
ЭКО-ГРАНД 10 | 200000 | 217600 | 10 | 790 | 3,3 | 1,7 |
ЭКО-ГРАНД 10 ПР | 206400 | 224000 | 10 | 790 | 3,3 | 1,7 |
ЭКО-ГРАНД 10 Лонг | 225600 | 248000 | 10 | 790 | 3,3 | 1,7 |
ЭКО-ГРАНД 10 Лонг ПР | 232000 | 254400 | 10 | 790 | 3,3 | 1,7 |
ЭКО-ГРАНД 15 | 252000 | 15 | 900 | 3,8 | 2,3 | |
ЭКО-ГРАНД 15 ПР | 258400 | 15 | 900 | 3,8 | 2,3 | |
ЭКО-ГРАНД 15 Лонг | 304000 | 15 | 900 | 3,8 | 2,3 | |
ЭКО-ГРАНД 15 Лонг ПР | 310400 | 15 | 900 | 3,8 | 2,3 | |
ЭКО-ГРАНД 20 | 364000 | 20 | 1200 | 4,7 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 20 ПР | 370400 | 20 | 1200 | 4,7 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 20 Лонг | 404000 | 20 | 1200 | 4,7 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 20 Лонг ПР | 410400 | 20 | 1200 | 4,7 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 30 | 444000 | 30 | 1600 | 6 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 30 ПР | 452000 | 30 | 1600 | 6 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 30 Лонг | 472000 | 30 | 1600 | 6 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 30 Лонг ПР | 480000 | 30 | 1600 | 6 | 2,8 | |
ЭКО-ГРАНД 40 | 524000 | 40 | 1750 | 7 | 3 | |
ЭКО-ГРАНД 40 ПР | 532000 | 40 | 1750 | 7 | 3 | |
ЭКО-ГРАНД 50 | 680000 | 50 | 1900 | 9 | 6 | |
ЭКО-ГРАНД 50 ПР | 688000 | 50 | 1900 | 9 | 6 | |
ЭКО-ГРАНД 75 | 912000 | 75 | 2350 | 12 | 10 | |
ЭКО-ГРАНД 75 ПР | 920000 | 75 | 2350 | 12 | 10 | |
ЭКО-ГРАНД 100 | 1200000 | 100 | 3450 | 16 | 15,1 | |
ЭКО-ГРАНД 100 ПР | 1208000 | 100 | 3450 | 16 | 15,1 | |
ЭКО-ГРАНД 150 | 1760000 | 150 | 4650 | 25 | 15,1 | |
ЭКО-ГРАНД 150 ПР | 1768000 | 150 | 4650 | 25 | 15,1 |
Мечтаете о комфорте загородной жизни без хлопот с канализацией?
Септики Эко-Гранд – это надежное и эффективное решение для автономной канализации частных домов, дач и коттеджей.
Предлагаем работающие технологии очистки сточных вод, профессиональный монтаж и выгодные условия сотрудничества.
Оборудование Эко-Гранд – это герметичная многокамерная емкость, обеспечивающая многоступенчатую очистку стоков:
Предлагаем весь модельный ряд оборудования, рассчитанного на количество пользователей в диапазоне от 3 до 150 человек и суточный объем переработки сточных вод от 650 до 25 000 литров.
Наши специалисты помогут выбрать оптимальную модель с учетом:
Доверьте заботу о вашей канализации профессионалам! Закажите бесплатный выезд специалиста для консультации и подбора оптимальной модели септика Эко-Гранд!
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТВЕТЯТ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ!
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.
8 (495)137-52-75 ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ: