Цены на продукцию
Автономная канализация ТОПАС: современная канализация для дачи и загородного дома.

Гордость компании — автономная канализация Топас — одна из лучших систем глубокой биологической очистки сточных вод. По данным НИИ «Экологии человека и гигиены окружающей среды», автономная канализация Топас является наиболее эффективным из всех очистных систем, представленных на рынке, она осуществляет очистку, а не аккумуляцию стоков.
Автономная канализация загородного дома Топас прекрасный выбор для тех, кто заботится о себе, своем доме и окружающей среде. Купить ТОПАС — прекрасное решение!
Цены на аэрационные станции ТОПАС от компании ВЕГА
Тел.+7(495)755-69-49 ; +7(495)780-75-15
| Наименование продукции |
Цена руб |
Цена скидка |
Кол-во пользо- вателей |
Залповый сброс литры |
Потр. энергия Квт/сут. |
Вес кг | Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина м |
Ширина м |
Высота м |
|||||||
| ТОПАС 5 | 79 900 | 67 915 | 5 | 220 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 5 Long | 102 500 | 87 125 | 5 | 220 | 1,5 | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 5 ПР | 86 900 | 73 865 | 5 | 220 | 1,5 | 260 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 5 Long ПР | 109 800 | 93 330 | 5 | 220 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 | 99 850 | 84 870 | 8 | 440 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 8 Long | 112 500 | 95 625 | 8 | 440 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 8 ПР | 109 000 | 92 650 | 8 | 440 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Long ПР | 119 900 | 101 915 | 8 | 440 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| ТОПАС 10 | 125 500 | 106 675 | 10 | 760 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 155 000 | 131 750 | 10 | 760 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long | 142 500 | 121 125 | 10 | 760 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 ПР | 135 500 | 115 175 | 10 | 760 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 10 Long ПР | 151 500 | 128 775 | 10 | 760 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус ПР | 163 500 | 138 975 | 10 | 760 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 | 151 000 | 128 350 | 15 | 850 | 2 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 15 Long | 168 500 | 143 225 | 15 | 850 | 2 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long Ус | 179 500 | 152 575 | 15 | 850 | 2 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 ПР | 164 000 | 139 400 | 15 | 850 | 2 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 15 Long Ус ПР | 189 000 | 160 650 | 15 | 850 | 2 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 15 Long ПР | 176 000 | 149 600 | 15 | 850 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 20 | 197 700 | 168 045 | 20 | 1000 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| ТОПАС 20 Long | 213 200 | 181 220 | 20 | 1000 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 20 ПР | 204 700 | 173 995 | 20 | 1000 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 20 Long ПР | 221 600 | 188 360 | 20 | 1000 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| ТОПАС 30 | 247 500 | 210 375 | 30 | 1200 | 6 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| ТОПАС 30 Long | 256 000 | 217 600 | 30 | 1200 | 6 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 30 ПР | 253 000 | 215 050 | 30 | 1200 | 6 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 30 Long ПР | 265 500 | 225 675 | 30 | 1200 | 6 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 40 | 315 500 | 268 175 | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 40 ПР | 325 500 | 276 675 | 40 | 1300 | 7 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 50 | 357 500 | 303 875 | 50 | 1500 | 9 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 50 ПР | 367 900 | 312 715 | 50 | 1500 | 9 | 860 | 3,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 75 | 469 900 | 399 415 | 75 | 2250 | 15 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| ТОПАС 75 ПР | 479 900 | 407 915 | 75 | 2250 | 15 | 1060 | 4,25 | 2,0 | 3,1 |
| ТОПАС 100 | 646 900 | 549 865 | 100 | 3000 | 18 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 100 ПР | 661 400 | 562 190 | 100 | 3000 | 18 | 1210 | 3,25 | 4,0 | 3,1 |
| ТОПАС 150 | 939 800 | 798 830 | 150 | 4500 | 30 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
| ТОПАС 150 ПР | 959 800 | 815 830 | 150 | 4500 | 30 | 2110 | 4,25 | 4,0 | 3,1 |
- Лонг — удлиненная модель аэрационной станции
- ПР — принудительный выброс очищенной воды
- Ус — усиленная


