Цены на продукцию
Новинка в модельном ряду очистных сооружений Топас: установка очистки сточных вод Топаэро
ТОПАЭРО — это новая аэрационная станция, продолжившая уже хорошо известную и прекрасно зарекомендовавшую себя серию «ТОПАС». Новая установка выполняет те же функции, что и прежние модели «ТОПАС» — осуществляет глубокую биологическую переработку бытовых и хозяйственных стоков при помощи аэробных микроорганизмов. Допустимые объемы суточной очистки этой станции находятся в диапазоне от 3 до 32 кубометров в сутки. Основное преимущество ТОПАЭРО по сравнению с прежними моделями Топас — это повышенный объем залпового сброса сточных вод.
Внимание: Действует гибкая система СКИДОК! ЗВОНИТЕ!
| Наименование продукции |
Цена (без скидки) |
Скидка | Кол-во пользо- вателей |
Залповый сброс литры |
Приток за сутки куб |
Потр. энергия Квт/сут. |
Вес кг |
Габаритные размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина м |
Ширина м |
Высота м |
||||||||
| ТОПАЭРО 3 | 179 500 | - 10% | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 390 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАЭРО 3 Long | 192 500 | - 10% | 15 | 1025 | 3 | 2,5 | 455 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАЭРО 3 ПР | 188 500 | - 10% | 15 | 1025 | 3 | 3 | 400 | 2 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 3 Long ПР | 199 500 | - 10% | 15 | 1025 | 3 | 3 | 465 | 2 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАЭРО 4 | 219 300 | - 10% | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 4 Long | 236 500 | - 10% | 20 | 1250 | 4 | 5,8 | 650 | 2,16 | 1,7 | 3 |
| ТОПАЭРО 4 ПР | 229 000 | - 10% | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 4 Long ПР | 245 950 | - 10% | 20 | 1250 | 4 | 6,3 | 660 | 2,16 | 1,7 | 3 |
| ТОПАЭРО 6 | 276 500 | - 10% | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 6 Long | 286 900 | - 10% | 30 | 1450 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 6 ПР | 281 900 | - 10% | 30 | 1450 | 6 | 7 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
| ТОПАЭРО 6 Long ПР | 297 300 | - 10% | 30 | 1450 | 6 | 7 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 7 | 326 500 | - 10% | 40 | 1500 | 7 | 8 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 7 ПР | 337 000 | - 10% | 40 | 1500 | 7 | 8,8 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 9 | 409 000 | - 10% | 50 | 2250 | 9 | 11 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 9 ПР | 422 000 | - 10% | 50 | 2250 | 9 | 11,8 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 12 | 525 000 | - 10% | 75 | 3000 | 12 | 15,5 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 12 ПР | 538 000 | - 10% | 75 | 3000 | 12 | 16,3 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 16 | 745 000 | - 10% | 100 | 4500 | 16 | 20 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 16 ПР | 759 000 | - 10% | 100 | 4500 | 16 | 20,8 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3 |
| ТОПАЭРО 24 (с емкостью) | 1 050 000 | - 10% | 150 | 6000 | 24 | 32 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3 |
| ТОПАЭРО 24 ПР (с емкостью) | 1 076 000 | - 10% | 150 | 6000 | 24 | 33,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3 |
| ТОПАЭРО 32 (с емкостью) | 1 490 000 | - 10% | 200 | 9000 | 32 | 40 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3 |
| ТОПАЭРО 32 ПР (с емкостью) | 1 518 000 | - 10% | 200 | 9000 | 32 | 41,6 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3 |
- Лонг — удлиненная модель аэрационной станции
- ПР — принудительный выброс очищенной воды
- Ус — усиленная
